Leírás és Paraméterek
ZÖLD 100% PAMUT JÉGERALSÓ: • 100% pamut, zöld anyagból • környakas, kötött passzés felsőrész • méret: XL
| Gyártó | COVERGUARD |
| Munkaruházat-típus | Aláöltözet |
Mérettáblázat
Coverguard Mérettáblázat
NŐI
A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe.
| MÉRETEK | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRETEK BETŰVEL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A MELLBŐSÉG | 75-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-112 |
| B DERÉKBŐSÉG | 63-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 |
| C CSÍPŐBŐSÉG | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-122 |
FÉRFI
A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe.
| MÉRETEK | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRETEK BETŰVEL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A MELLBŐSÉG | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 150-157 |
| B DERÉKBŐSÉG | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 96-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 |
| C CSÍPŐBŐSÉG | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
HASONLÓ TERMÉKEK
6.843 Ft + ÁFA
(8.690 Ft)
Cikkszám: GAN576642
Raktáron 0 db, de rendelhető
6.606 Ft + ÁFA
(8.390 Ft)
Cikkszám: GAN576623
10 db Rendelhető
7.157 Ft + ÁFA
(9.090 Ft)
Cikkszám: GAN576632
100 db Rendelhető
7.157 Ft + ÁFA
(9.090 Ft)
Cikkszám: GAN576652
10 db Rendelhető
5.740 Ft + ÁFA
(7.290 Ft)
Cikkszám: 5BOBPL
10 db Rendelhető
8.024 Ft + ÁFA
(10.190 Ft)
Cikkszám: GAN576660
Raktáron 0 db, de rendelhető
7.315 Ft + ÁFA
(9.290 Ft)
Cikkszám: GAN576670
Raktáron 0 db, de rendelhető
AKIK EZT A TERMÉKET MEGVETTÉK, A KÖVETKEZŐBŐL VÁSÁROLTAK MÉG
7.157 Ft + ÁFA
(9.090 Ft)
Cikkszám: GAN576634
10 db Rendelhető