Leírás és Paraméterek
| Gyártó | ABEBA |
| ESD Védelem | Van |
| Szín | |
| Orrvédelem (Kapli) | Műanyag / Kompozit |
| Védelmi minősítés | S3 |
| Márka | Abeba |
| Szimbólum | 02-0010856 |
| Cikkszám | 5010856 |
| Ágazatok | élelmiszeripar/gasztronómia/konyha/gyógyszeripar |
| Lábbeli típusa | cipő |
| Szín | fekete |
| Védelmi kategória | Védőcipő:1: |
| Védelmi kategória | S3 - 200 joule Toecap Protection. Zárt sarokrész (teljesen zárt sarok). Antisztatikus tulajdonságok. A sarokrész energiaelnyelése. Vízáteresztő és vízfelszívó képesség. Plusz penetrációval szembeni ellenállás. Kényelmes talpbetét. |
| Tulajdonságok | átszúrásállóság 1100 N erővel - csúszásállóság kerámián, SLS oldattal bevonva és acélon, glicerinnel bevonva - ESD - elektrosztatikus kisülés elleni védelem. |
| antisztatikus lábbeli -energiaelnyelés a sarokrészen - a talp ellenáll a olajnak - a talp szigetelése a hideg ellen - a lábbeli vízállósága. | |
| Norm | EN ISO 20345:2011 |
| Tanúsítvány | 11/2022/PPE/1439/B 1. kiadás |
| Termékjellemzők | A termék jellemzői:- unisex lábbeli - fokozott vízállóság - megnövelt tartósságú felsőrész. |
| - kompozit lábfej - fémmentes - könnyen tisztítható felsőrész - bütykös nyelv - a létrára való biztonságos felmászást lehetővé tevő talpprofil - savakkal szembeni ellenállás - bázisokkal szembeni ellenállás - 180 °C-os forró talajjal való rövid távú érintkezésnek való ellenállás - cserélhető talpbetét - HACCP-nek megfelelő - PRT FLEX technológia - SHOCK ABSORBER technológia - ANA-TECH technológia (meghosszabbított sarokfelület a talpban). | |
| Felső anyag | szemcsés bőr |
| Bélés anyaga | szemes bőr |
| Lábujj | erős, tartós és ütésálló 200J energiával, kényelmes az elasztomer kikészítésnek köszönhetően, amely a széleket behajlított lábaknál észrevehetetlenné teszi. |
| Talpbetét | szövet |
| Talpbetét (jellemzők) | cserélhető talpbetét |
| Talp | pu/pu |
| Talp (jellemzők) | talpprofil, amely lehetővé teszi a biztonságos létramászást, ellenáll a bázisoknak, ellenáll a savaknak, ellenáll a 180 °C-os forró talajjal való rövid távú érintkezésnek, PRT FLEX technológia, ANA-TECH technológia (meghosszabbított sarokfelület a talpban), SHOCK ABSORBER technológia. |
| Kötés típusa | cipőfűző |
| Nem | uniszex |
| Védelmi szabvány | biztonsági lábbeli |
| Vonal | FOOD TRAX |
| Cipőmagasság | alacsony szárú lábbeli |
| Mérettartomány | 35 - 51 |
Mérettáblázat
Cipőméret táblázat és lábhossz mérési útmutató
Szeretné kiválasztani a megfelelő méretet?
Nézze meg az amerikai és európai számok centiméterre történő átváltását az alábbi táblázatban.
| Méret (EU) | Lábhossz (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22,4 | 2,5 | 4 |
| 37 | 23 | 3,5 | 5 |
| 38 | 23,7 | 4 | 5,5 |
| 39 | 24,4 | 5 | 6,5 |
| 40 | 25 | 5,5 | 7,5 |
| 41 | 25,7 | 6,5 | 8 |
| 42 | 26 | 7 | 8,5 |
| 43 | 26,4 | 7,5 | 9 |
| 44 | 27 | 8 | 9,5 |
| 45 | 27,7 | 9 | 9,5 |
| 46 | 28,4 | 9,5 | 10 |
| 47 | 29 | 10,5 | 11 |
| 48 | 29,7 | 11 | 11,5 |
| 49 | 31 | 13 | 13 |
| 50 | 32,1 | 14 | 14 |
| 51 | 32,4 | 14,5 | 14,5 |
| 52 | 33,7 | 15 | 15 |
Hogyan mérje meg a lábhosszát?
A tökéletes méret kiválasztásához mérje meg a lábát, majd hasonlítsa össze az eredményt a fenti táblázattal.
A lábfejek hossza eltérő lehet, ezért mindig a hosszabbikat vegye figyelembe.
A kényelmes viselet érdekében válasszon olyan cipőt, amely kb. 0,5 cm mozgásteret biztosít.
1. Készítsen elő egy tollat, egy legalább A4-es papírt és egy vonalzót.
2. Helyezze a lapot sima felületre.
3. Álljon rá a papírra, és a tollat merőlegesen tartva rajzolja körbe a lábát.
4. Mérje meg a sarok és a leghosszabb lábujj közötti távolságot.
5. Hasonlítsa össze az eredményt a mérettáblázattal.