Leírás és Paraméterek
| Gyártó | ABEBA |
| Szín | |
| Nem | Uniszex |
| Védelmi minősítés | OB |
| Termékcsalád | ACTIVE |
| Cikkszám | 87208 |
| CE | |
| Vámtarifaszám | 64039933 |
| Lábbeli típusa | Munkavédelmi Szandál |
| Szín | fehér |
| Kiegészítő minősítés | E,A,FO |
| Belső bélés | Szövet bélés |
| Felsőrész anyaga | Színbőr |
| Talp anyaga | Csúszásálló PU talp |
| Mosógépben mosható | Nem |
| Talpátszúrási védelem | Nincs |
| Cserélhető talpbetét | Nem |
| Talpbetét | Beépített talpbetét |
| Csúszásállóság minősítése | SRC-Csúszásmentes talp tisztítószeres kerámia és glicerines acél felületen egyaránt. |
| További jellemzők | Mikroszálas |
| További jellemzők | Légáteresztő |
| HCCP | Nincs |
| Fényvisszaverő csík | Nincs |
| Szabvány | EN ISO 20347:2012 |
| Méret | 36-48 |
Mérettáblázat
Cipőméret táblázat és lábhossz mérési útmutató
Szeretné kiválasztani a megfelelő méretet?
Nézze meg az amerikai és európai számok centiméterre történő átváltását az alábbi táblázatban.
| Méret (EU) | Lábhossz (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22,4 | 2,5 | 4 |
| 37 | 23 | 3,5 | 5 |
| 38 | 23,7 | 4 | 5,5 |
| 39 | 24,4 | 5 | 6,5 |
| 40 | 25 | 5,5 | 7,5 |
| 41 | 25,7 | 6,5 | 8 |
| 42 | 26 | 7 | 8,5 |
| 43 | 26,4 | 7,5 | 9 |
| 44 | 27 | 8 | 9,5 |
| 45 | 27,7 | 9 | 9,5 |
| 46 | 28,4 | 9,5 | 10 |
| 47 | 29 | 10,5 | 11 |
| 48 | 29,7 | 11 | 11,5 |
| 49 | 31 | 13 | 13 |
| 50 | 32,1 | 14 | 14 |
| 51 | 32,4 | 14,5 | 14,5 |
| 52 | 33,7 | 15 | 15 |
Hogyan mérje meg a lábhosszát?
A tökéletes méret kiválasztásához mérje meg a lábát, majd hasonlítsa össze az eredményt a fenti táblázattal.
A lábfejek hossza eltérő lehet, ezért mindig a hosszabbikat vegye figyelembe.
A kényelmes viselet érdekében válasszon olyan cipőt, amely kb. 0,5 cm mozgásteret biztosít.
1. Készítsen elő egy tollat, egy legalább A4-es papírt és egy vonalzót.
2. Helyezze a lapot sima felületre.
3. Álljon rá a papírra, és a tollat merőlegesen tartva rajzolja körbe a lábát.
4. Mérje meg a sarok és a leghosszabb lábujj közötti távolságot.
5. Hasonlítsa össze az eredményt a mérettáblázattal.