Leírás és Paraméterek
COMMANDER ZÖLD KERTÉSZNADRÁG: • egyenes fazonú, kényelmes ruhák nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból • praktikus eszköztartók és kiegészítők • a lekerekített zsebekben könnyebben megtalálhatók a kisebb alkatrészek, érmék • esztétikus, eltérő színű zsebfedők, bőségráncok és betétek • erősített, biztonsági varrás • fedett, textillel beborított fém részek • állítható derékbőség és szárhosszúság • kiváló minőség, széles szín- és méretválaszték • hosszan tartó használatra tervezett, szín- és formatartó, népszerű modellcsalád • COMMANDER: 260 g/m² kopásálló, lánckötésű, 100% pamut alapanyag • Kertésznadrág: erősített csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumizott derék • két oldal-, egy bőségráncos comb-, háromszerszám-, két zárható far- és egy széles, cipzáras mellzseb, tolltartókkal • három szerszámtartó heveder • biztonsági, dupla varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen • derékon négy plusz tartó, melyekre szükség szerint kiegészítő zsebek, szerszámhordók tehetők • száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség • szín: zöld (8COBV) • méret: L • EU szabvány: EN340
| Gyártó | COVERGUARD |
| Munkaruházat-típus | Kertésznadrág |
Mérettáblázat
Coverguard Mérettáblázat
NŐI
A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe.
| MÉRETEK | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRETEK BETŰVEL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A MELLBŐSÉG | 75-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-112 |
| B DERÉKBŐSÉG | 63-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 |
| C CSÍPŐBŐSÉG | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-122 |
FÉRFI
A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe.
| MÉRETEK | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRETEK BETŰVEL | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| A MELLBŐSÉG | 78-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 | 142-149 | 150-157 |
| B DERÉKBŐSÉG | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 96-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 |
| C CSÍPŐBŐSÉG | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
HASONLÓ TERMÉKEK
4.087 Ft + ÁFA
(5.190 Ft)
Cikkszám: 8PABVXL
10 db Rendelhető